Publiée le par Nathalie NICOLAS
Bonjour
Les archers du club se sont rendus à Condom le 11 novembre
Voici les résultats :
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | m | m | Total | Nb 10 | Nb 9 |
| U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| 1 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 254 | 257 | 511 | ||
| 1 | DOUAY Sarah | AUCH | 0966525W | U21FCO | 191 | 239 | 430 | ||
| U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| 1 | COUSTHAM Terence | AUCH | 0897758Z | U21HCO | 284 | 284 | 568 | ||
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| 1 | NICOLAS Olivier | AUCH | 0974349A | S2HCO | 284 | 285 | 569 | ||
| 2 | COUSTHAM Alexandre | AUCH | 0975670L | S2HCO | 270 | 288 | 558 | ||
| Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| Tir 2 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 265 | 274 | 539 | ||
| Tir 2 | DOUAY Sarah | AUCH | 0966525W | U21FCO | 202 | 212 | 414 | ||
| Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| Tir 2 | COUSTHAM Terence | AUCH | 0897758Z | U21HCO | 291 | 291 | 582 | ||
| Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||||
| Tir 2 | COUSTHAM Alexandre | AUCH | 0975670L | S2HCO | 271 | 278 | 549 | ||
sportsregions
