Publiée le par Nathalie NICOLAS
Tous d'abord un grand merci aux bénévoles, aux arbitres, aux archers et à la ville d'Auch pour le soutien dans l'organisation du TAE d'Auch.
Voici un petit résumé du concours :
- 3 régions
- 29 clubs
- 182 archers aux départs (de la découverte valide et para)
Ce week-end de l'ascension a été intense, malgré une météo incertaine, une quinzaine d'annulation au dernier moment, nous avons eu le soleil, un peu de vent mais tout dans la bonne humeur.
Bravo à tous.
Les résultats de nos archers :
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Dist. 1 | Dist. 2 | Total | Nb10 | Nb10+ |
| U15 Homme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm | |||||||||
| 1 | SCHARDT Xavier | AUCH | 0958451V | U15HCO | 219 | 220 | 439 | ||
| U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| 1 | COUSTHAM Terence | AUCH | 0897758Z | U21HCO | 339 | 336 | 675 | 32 | 10 |
| U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| 1 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 278 | 293 | 571 | 12 | 3 |
| Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| 3 | ZUNZUNEGUI Ludovic | AUCH | 0463091K | S1HCO | 342 | 331 | 673 | 36 | 15 |
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| 2 | COUSTHAM Alexandre | AUCH | 0975670L | S2HCO | 324 | 303 | 627 | 21 | 4 |
| 3 | NICOLAS Olivier | AUCH | 0974349A | S2HCO | 318 | 308 | 626 | 16 | 3 |
| U21 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm | |||||||||
| 1 | CHARRETIER Leny | AUCH | 0043924U | U21HCL | 146 | 182 | 328 | ||
| 2 | CHARRETIER Enzo | AUCH | 0043914H | U21HCL | 170 | 119 | 289 | 1 | |
| Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm | |||||||||
| 6 | LECHELON Christophe | AUCH | 1051689H | S3HCO | 254 | 239 | 493 | ||
| U18 Homme Arc Nu 2026 - 30m - 80cm | |||||||||
| 1 | THIRIOT DUFFAU Baptiste | AUCH | 0022405D | U15HBB | 138 | 121 | 259 | ||
| Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| Tir 2 | COUSTHAM Terence | AUCH | 0897758Z | U21HCO | 329 | 321 | 650 | 25 | 6 |
| Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| Tir 2 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 305 | 320 | 625 | 23 | 7 |
| Tir 3 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 295 | 284 | 579 | 11 | 2 |
| Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm | |||||||||
| Tir 2 | COUSTHAM Alexandre | AUCH | 0975670L | S2HCO | 306 | 295 | 601 | 11 | 4 |
Nous étions support du championnat départemental TAEI et nous avons :
1er COUSTHAM Térence U18/21CO
1ère NICOLAS Anna U18/21CO
1er ZUNZENEGUI Ludovic S1CO
1er COUSTHAM Alexandre S2CO
2ème NICOLAS Olivier S2CO
Bravo aux champions et vice-champion
sportsregions
