3 archers du club ont participé au tournoi international Nîmes Tournament archery
Ils se sont classés honorablement avec plus de 1350 archers du monde entier.
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Total | Nb 10 | Nb 9 |
| U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 | |||||||
| 32 | NICOLAS Anna | AUCH | 0981534K | U18FCO | 546 | 15 | 38 |
| U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||
| 28 | COUSTHAM Terence | AUCH | 0897758Z | U21HCO | 566 | 26 | 34 |
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||
| 37 | NICOLAS Olivier | AUCH | 0974349A | S2HCO | 558 | 19 | 40 |
sportsregions
